
قیمت ورق استنلس استیل
قیمت ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل 304L

آخرین بروزرسانی :
۲۸ بهمن ۱۴۰۳
ضخامت(mm) | آلیاژ | ابعاد(mm) | واحد | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|
۰.۴ | 304L | ۱۰۰۰ | کیلوگرم | ۲.۲۷۰.۰۰۰ریال |
۰.۵ | 304L | ۱۰۰۰ | کیلوگرم | ۲.۲۷۰.۰۰۰ریال |
۰.۶ | 304L | ۱۰۰۰ | کیلوگرم | ۲.۲۷۰.۰۰۰ریال |
۰.۷ | 304L | ۱۰۰۰ | کیلوگرم | ۲.۲۷۰.۰۰۰ریال |
۰.۸ | 304L | ۱۰۰۰ | کیلوگرم | ۲.۲۷۰.۰۰۰ریال |
۱ | 304L | ۱۰۰۰ | کیلوگرم | ۲.۲۷۰.۰۰۰ریال |
۱ | 304L | ۱۲۵۰ | کیلوگرم | ۲.۲۷۰.۰۰۰ریال |
۱.۲۵ | 304L | ۱۰۰۰ | کیلوگرم | ۲.۲۷۰.۰۰۰ریال |
۱.۲۵ | 304L | ۱۲۵۰ | کیلوگرم | ۲.۲۷۰.۰۰۰ریال |
۲ | 304L | ۱۰۰۰ | کیلوگرم | ۲.۲۷۰.۰۰۰ریال |
۲ | 304L | ۱۲۵۰ | کیلوگرم | ۲.۲۷۰.۰۰۰ریال |
۳ | 304L | ۱۵۰۰ | کیلوگرم | ۲.۲۷۰.۰۰۰ریال |
۴ | 304L | ۱۰۰۰ | کیلوگرم | ۲.۲۷۰.۰۰۰ریال |
۴ | 304L | ۱۵۰۰ | کیلوگرم | ۲.۲۷۰.۰۰۰ریال |
۵ | 304L | ۱۵۰۰ | کیلوگرم | ۲.۲۷۰.۰۰۰ریال |
۵ | 304L | ۱۰۰۰ | کیلوگرم | ۲.۲۷۰.۰۰۰ریال |
۶ | 304L | ۱۰۰۰ | کیلوگرم | ۲.۲۷۰.۰۰۰ریال |
۶ | 304L | ۱۵۰۰ | کیلوگرم | ۲.۲۷۰.۰۰۰ریال |
۸ | 304L | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | کیلوگرم | ۲.۲۷۰.۰۰۰ریال |
۱۰ | 304L | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | کیلوگرم | ۲.۲۷۰.۰۰۰ریال |
۱۲ | 304L | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | کیلوگرم | ۲.۲۷۰.۰۰۰ریال |
۱۵ | 304L | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | کیلوگرم | ۲.۲۷۰.۰۰۰ریال |
۲۰ | 304L | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | کیلوگرم | ۲.۲۷۰.۰۰۰ریال |
۲۵ | 304L | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | کیلوگرم | ۲.۲۷۰.۰۰۰ریال |
قیمت ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل 316L

آخرین بروزرسانی :
۲۸ بهمن ۱۴۰۳
ضخامت(mm) | آلیاژ | ابعاد(mm) | واحد | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|
۱ | 316L | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | کیلوگرم | ۳.۹۰۰.۰۰۰ریال |
۱ | 316L | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | کیلوگرم | ۳.۹۰۰.۰۰۰ریال |
۱.۵ | 316L | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | کیلوگرم | ۳.۹۰۰.۰۰۰ریال |
۱.۵ | 316L | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | کیلوگرم | ۳.۹۰۰.۰۰۰ریال |
۲ | 316L | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | کیلوگرم | ۳.۹۰۰.۰۰۰ریال |
۲ | 316L | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | کیلوگرم | ۳.۹۰۰.۰۰۰ریال |
۲ | 316L | ۱۵۰۰ | کیلوگرم | ۳.۹۰۰.۰۰۰ریال |
۲.۵ | 316L | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | کیلوگرم | ۳.۹۰۰.۰۰۰ریال |
۲.۵ | 316L | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | کیلوگرم | ۳.۹۰۰.۰۰۰ریال |
۳ | 316L | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | کیلوگرم | ۳.۹۰۰.۰۰۰ریال |
۳ | 316L | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | کیلوگرم | ۳.۹۰۰.۰۰۰ریال |
۳ | 316L | ۱۵۰۰ | کیلوگرم | ۳.۹۰۰.۰۰۰ریال |
۴ | 316L | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | کیلوگرم | ۳.۹۰۰.۰۰۰ریال |
۴ | 316L | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | کیلوگرم | ۳.۹۰۰.۰۰۰ریال |
۴ | 316L | ۱۵۰۰ | کیلوگرم | ۳.۹۰۰.۰۰۰ریال |
۵ | 316L | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | کیلوگرم | ۳.۹۰۰.۰۰۰ریال |
۵ | 316L | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | کیلوگرم | ۳.۹۰۰.۰۰۰ریال |
۵ | 316L | ۱۵۰۰ | کیلوگرم | ۳.۹۰۰.۰۰۰ریال |
۶ | 316L | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | کیلوگرم | ۳.۹۰۰.۰۰۰ریال |
۶ | 316L | ۱۵۰۰ | کیلوگرم | ۳.۹۰۰.۰۰۰ریال |
۸ | 316L | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | کیلوگرم | ۳.۹۰۰.۰۰۰ریال |
۱۰ | 316L | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | کیلوگرم | ۳.۹۰۰.۰۰۰ریال |
۱۲ | 316L | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | کیلوگرم | ۳.۹۰۰.۰۰۰ریال |
۱۵ | 316L | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | کیلوگرم | ۳.۹۰۰.۰۰۰ریال |
۲۰ | 316L | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | کیلوگرم | ۳.۹۰۰.۰۰۰ریال |
قیمت ورق استنلس استیل
ورق استیل نسوز

آخرین بروزرسانی :
۲۸ بهمن ۱۴۰۳
ضخامت(mm) | آلیاژ | ابعاد(mm) | واحد | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|
۲ | ۱.۴۸۴۱ | ۲۰۰۰*۱۰۰۰ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۳ | ۱.۴۸۴۱ | ۲۰۰۰*۱۰۰۰ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۴ | ۱.۴۸۴۱ | ۲۰۰۰*۱۰۰۰ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۵ | ۱.۴۸۴۱ | ۲۰۰۰*۱۰۰۰ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۵ | ۱.۴۸۴۱ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۴ | ۱.۴۸۴۱ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۶ | ۱.۴۸۴۱ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱۰ | ۱.۴۸۴۱ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱۲ | ۱.۴۸۴۱ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱۵ | ۱.۴۸۴۱ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۲۰ | ۱.۴۸۴۱ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۲ | ۱.۴۸۲۸ | ۲۰۰۰*۱۰۰۰ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۳ | ۱.۴۸۲۸ | ۲۰۰۰*۱۰۰۰ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۶ | ۱.۴۸۲۸ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱۰ | ۱.۴۸۲۸ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۳ | ۱.۴۸۲۸ | ۱۵۰۰*۳۰۰۰ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۳ | ۳۲۱ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۵ | ۳۲۱ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۶ | ۳۲۱ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۸ | ۳۲۱ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱۰ | ۳۲۱ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
قیمت ورق استنلس استیل
ورق استیل بگیر

آخرین بروزرسانی :
۲۸ بهمن ۱۴۰۳
ضخامت(mm) | آلیاژ | ابعاد(mm) | واحد | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|
۰.۴ | ۴۳۰ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | کیلوگرم | ۱.۵۰۰.۰۰۰ریال |
۰.۵ | ۴۳۰ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | کیلوگرم | ۱.۵۰۰.۰۰۰ریال |
۰.۶ | ۴۳۰ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | کیلوگرم | ۱.۵۰۰.۰۰۰ریال |
۰.۷ | ۴۳۰ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | کیلوگرم | ۱.۵۰۰.۰۰۰ریال |
۰.۸ | ۴۳۰ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | کیلوگرم | ۱.۵۰۰.۰۰۰ریال |
۰.۹ | ۴۳۰ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | کیلوگرم | ۱.۵۰۰.۰۰۰ریال |
۱ | ۴۳۰ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | کیلوگرم | ۱.۵۰۰.۰۰۰ریال |
۰.۷ | ۴۳۰ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | کیلوگرم | ۱.۵۰۰.۰۰۰ریال |
۱ | ۴۳۰ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | کیلوگرم | ۱.۵۰۰.۰۰۰ریال |
۱.۲۰ | ۴۳۰ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | کیلوگرم | ۱.۵۰۰.۰۰۰ریال |
۱.۲ | ۴۳۰ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | کیلوگرم | ۱.۵۰۰.۰۰۰ریال |
۲ | ۴۳۰ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | کیلوگرم | ۱.۵۰۰.۰۰۰ریال |
۲ | ۴۳۰ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | کیلوگرم | ۱.۵۰۰.۰۰۰ریال |
قیمت ورق استنلس استیل
ورق داپلکس ۲۲۰۵

آخرین بروزرسانی :
۲۸ بهمن ۱۴۰۳
ضخامت(mm) | آلیاژ | ابعاد | واحد | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|
۴ | ۲۲۰۵ | ۲۰۰۰*۶۰۰۰ | کیلوگرم | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال |
۵ | ۲۲۰۵ | ۱۵۰۰*۳۰۰۰ | کیلوگرم | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال |
۶ | ۲۲۰۵ | ۱۵۰۰*۳۰۰۰ | کیلوگرم | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال |
۸ | ۲۲۰۵ | ۱۵۰۰*۳۰۰۰ | کیلوگرم | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال |
۹ | ۲۲۰۵ | ۱۵۰۰*۳۰۰۰ | کیلوگرم | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال |
۱۰ | ۲۲۰۵ | ۱۵۰۰*۳۰۰۰ | کیلوگرم | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال |
۱۲ | ۲۲۰۵ | ۱۵۰۰*۳۰۰۰ | کیلوگرم | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال |