قیمت ورق استنلس استیل
قیمت ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل 304L
آخرین بروزرسانی :
16 مرداد 1403
ضخامت(mm) | آلیاژ | ابعاد(mm) | واحد | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|
0.4 | 304L | 1000 | کیلوگرم | 2.200.000ریال |
0.5 | 304L | 1000 | کیلوگرم | 2.200.000ریال |
0.6 | 304L | 1000 | کیلوگرم | 2.200.000ریال |
0.7 | 304L | 1000 | کیلوگرم | 2.200.000ریال |
0.8 | 304L | 1000 | کیلوگرم | 2.200.000ریال |
1 | 304L | 1000 | کیلوگرم | 2.200.000ریال |
1 | 304L | 1250 | کیلوگرم | 2.200.000ریال |
1.25 | 304L | 1000 | کیلوگرم | 2.200.000ریال |
1.25 | 304L | 1250 | کیلوگرم | 2.200.000ریال |
2 | 304L | 1000 | کیلوگرم | 2.200.000ریال |
2 | 304L | 1250 | کیلوگرم | 2.200.000ریال |
3 | 304L | 1500 | کیلوگرم | 2.200.000ریال |
4 | 304L | 1000 | کیلوگرم | 2.200.000ریال |
4 | 304L | 1500 | کیلوگرم | 2.200.000ریال |
5 | 304L | 1500 | کیلوگرم | 2.200.000ریال |
5 | 304L | 1000 | کیلوگرم | 2.200.000ریال |
6 | 304L | 1000 | کیلوگرم | 2.200.000ریال |
6 | 304L | 1500 | کیلوگرم | 2.200.000ریال |
8 | 304L | 1500*6000 | کیلوگرم | 2.200.000ریال |
10 | 304L | 1500*6000 | کیلوگرم | 2.200.000ریال |
12 | 304L | 1500*6000 | کیلوگرم | 2.200.000ریال |
15 | 304L | 1500*6000 | کیلوگرم | 2.200.000ریال |
20 | 304L | 1500*6000 | کیلوگرم | 2.200.000ریال |
25 | 304L | 1500*6000 | کیلوگرم | 2.200.000ریال |
قیمت ورق استنلس استیل
ورق استنلس استیل 316L
آخرین بروزرسانی :
16 مرداد 1403
ضخامت(mm) | آلیاژ | ابعاد(mm) | واحد | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|
1 | 316L | 1000*2000 | کیلوگرم | 3.400.000ریال |
1 | 316L | 1250*2500 | کیلوگرم | 3.400.000ریال |
1.5 | 316L | 1000*2000 | کیلوگرم | 3.400.000ریال |
1.5 | 316L | 1250*2500 | کیلوگرم | 3.400.000ریال |
2 | 316L | 1000*2000 | کیلوگرم | 3.400.000ریال |
2 | 316L | 1250*2500 | کیلوگرم | 3.400.000ریال |
2 | 316L | 1500 | کیلوگرم | 3.400.000ریال |
2.5 | 316L | 1000*2000 | کیلوگرم | 3.400.000ریال |
2.5 | 316L | 1250*2500 | کیلوگرم | 3.400.000ریال |
3 | 316L | 1000*2000 | کیلوگرم | 3.400.000ریال |
3 | 316L | 1250*2500 | کیلوگرم | 3.400.000ریال |
3 | 316L | 1500 | کیلوگرم | 3.400.000ریال |
4 | 316L | 1000*2000 | کیلوگرم | 3.400.000ریال |
4 | 316L | 1250*2500 | کیلوگرم | 3.400.000ریال |
4 | 316L | 1500 | کیلوگرم | 3.400.000ریال |
5 | 316L | 1000*2000 | کیلوگرم | 3.400.000ریال |
5 | 316L | 1250*2500 | کیلوگرم | 3.400.000ریال |
5 | 316L | 1500 | کیلوگرم | 3.400.000ریال |
6 | 316L | 1000*2000 | کیلوگرم | 3.400.000ریال |
6 | 316L | 1500 | کیلوگرم | 3.400.000ریال |
8 | 316L | 1500*6000 | کیلوگرم | 3.400.000ریال |
10 | 316L | 1500*6000 | کیلوگرم | 3.400.000ریال |
12 | 316L | 1500*6000 | کیلوگرم | 3.400.000ریال |
15 | 316L | 1500*6000 | کیلوگرم | 3.400.000ریال |
20 | 316L | 1500*6000 | کیلوگرم | 3.400.000ریال |
قیمت ورق استنلس استیل
ورق استیل نسوز
آخرین بروزرسانی :
16 مرداد 1403
ضخامت(mm) | آلیاژ | ابعاد(mm) | واحد | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|
2 | 1.4841 | 2000*1000 | کیلوگرم | 5.800.000ریال |
3 | 1.4841 | 2000*1000 | کیلوگرم | 5.800.000ریال |
4 | 1.4841 | 2000*1000 | کیلوگرم | 5.800.000ریال |
5 | 1.4841 | 2000*1000 | کیلوگرم | 5.800.000ریال |
5 | 1.4841 | 1500*6000 | کیلوگرم | 5.800.000ریال |
4 | 1.4841 | 1500*6000 | کیلوگرم | 5.800.000ریال |
6 | 1.4841 | 1500*6000 | کیلوگرم | 5.800.000ریال |
10 | 1.4841 | 1500*6000 | کیلوگرم | 5.800.000ریال |
12 | 1.4841 | 1500*6000 | کیلوگرم | 5.800.000ریال |
15 | 1.4841 | 1500*6000 | کیلوگرم | 5.800.000ریال |
20 | 1.4841 | 1500*6000 | کیلوگرم | 5.800.000ریال |
2 | 1.4828 | 2000*1000 | کیلوگرم | 5.800.000ریال |
3 | 1.4828 | 2000*1000 | کیلوگرم | 5.800.000ریال |
6 | 1.4828 | 1500*6000 | کیلوگرم | 5.800.000ریال |
10 | 1.4828 | 1500*6000 | کیلوگرم | 5.800.000ریال |
3 | 1.4828 | 1500*3000 | کیلوگرم | 5.800.000ریال |
3 | 321 | 1000*2000 | کیلوگرم | 5.800.000ریال |
5 | 321 | 1000*2000 | کیلوگرم | 5.800.000ریال |
6 | 321 | 1500*6000 | کیلوگرم | 5.800.000ریال |
8 | 321 | 1500*6000 | کیلوگرم | 5.800.000ریال |
10 | 321 | 1500*6000 | کیلوگرم | 5.800.000ریال |
قیمت ورق استنلس استیل
ورق استیل بگیر
آخرین بروزرسانی :
16 مرداد 1403
ضخامت(mm) | آلیاژ | ابعاد(mm) | واحد | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|
0.4 | 430 | 1000*2000 | کیلوگرم | 1.200.000ریال |
0.5 | 430 | 1000*2000 | کیلوگرم | 1.200.000ریال |
0.6 | 430 | 1000*2000 | کیلوگرم | 1.200.000ریال |
0.7 | 430 | 1000*2000 | کیلوگرم | 1.200.000ریال |
0.8 | 430 | 1000*2000 | کیلوگرم | 1.200.000ریال |
0.9 | 430 | 1000*2000 | کیلوگرم | 1.200.000ریال |
1 | 430 | 1000*2000 | کیلوگرم | 1.200.000ریال |
0.7 | 430 | 1250*2500 | کیلوگرم | 1.200.000ریال |
1 | 430 | 1250*2500 | کیلوگرم | 1.200.000ریال |
1.20 | 430 | 1000*2000 | کیلوگرم | 1.200.000ریال |
1.2 | 430 | 1250*2500 | کیلوگرم | 1.200.000ریال |
2 | 430 | 1000*2000 | کیلوگرم | 1.200.000ریال |
2 | 430 | 1250*2500 | کیلوگرم | 1.200.000ریال |
قیمت ورق استنلس استیل
ورق داپلکس 2205
آخرین بروزرسانی :
16 مرداد 1403
ضخامت(mm) | آلیاژ | ابعاد | واحد | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|
4 | 2205 | 2000*6000 | کیلوگرم | 5.000.000ریال |
5 | 2205 | 1500*3000 | کیلوگرم | 5.000.000ریال |
6 | 2205 | 1500*3000 | کیلوگرم | 5.000.000ریال |
8 | 2205 | 1500*3000 | کیلوگرم | 5.000.000ریال |
9 | 2205 | 1500*3000 | کیلوگرم | 5.000.000ریال |
10 | 2205 | 1500*3000 | کیلوگرم | 5.000.000ریال |
12 | 2205 | 1500*3000 | کیلوگرم | 5.000.000ریال |